Электродвигатели для тельфера
Быстрый заказ
Тельферы получили широкое распространение при проведении погрузочно-разгрузочных работ, одной из популярных марок со времен СССР остаются тельферы производства болгарской компании «Балканско Ехо».
Все оборудование производится непосредственно в Болгарии, на производственных мощностях тех промышленных предприятий. Популярность данного грузоподъемного оборудования связана с высоким качеством и надежностью, а также конкурентной ценой. Все электродвигатели для тельферов производятся также силами самой компании «Балканско Ехо».
Купить электродвигатель для тельфера можно в «Карро-Групп», который является официальным дилером компании «Балканско Ехо», производящей грузоподъемное оборудование.
Модель | Мощ. В килловатах | Вращение обороты/минута | Грузоподъемность в тоннах | Стоимость за единицу |
Электродвигатели для тельферов на подъем | ||||
КГЕ 1605-6 | 0,750 | 910,00 | 0,5 | 260 € |
КГЕ 1608-6 | 1,50 | 910,00 | 1 | 292 € |
КГЕ 2008-6 | 3,0 | 920,00 | 2 | 385 € |
КГЕ 2011-6 | 4,50 | 920,00 | 3,2 | 415 € |
КГЕ 2412-6 | 8,0 | 920,00 | 5 | 515 € |
КГЕ 2714-6 | 12,50 | 920,00 | 8-12,5 | 741 € |
КГЕ 3517-6 | 25,0 | 930,00 | 16-30 | 1 392 € |
КГЕ 1605-4 | 1,10 | 1360,00 | 0,5 | 290 € |
КГЕ 1608-4 | 2,30 | 1300,00 | 1 | 300 € |
КГЕ 2008-4 | 4,50 | 1400,00 | 2 | 392 € |
КГЕ 2011-4 | 5,50 | 1410,00 | 3,2 | 419 € |
КГЕ 2012-4 | 7,50 | 1380,00 | 3,2 | 484 € |
КГЕ 2714-4 | 12,0 | 1430,00 | 5 | 699 € |
КГЕ 3517-4 | 15,50 | 1430,00 | 8 | 1 098 € |
КГЕ 3517Р4 | 22,0 | 1440,00 | 12 | 1 399 € |
КГЕ 2009-24/6 | 0,160/0,750 | 200,00/930,00 | 0,5 | 449 € |
КГЕ 2110-24/6 | 0,330/1,50 | 200,00/930,00 | 1 | 482 € |
КГЕ 2612-24/6 | 0,70/3,00 | 210,00/930,0 | 2 | 668 € |
КГЕ 2714-24/6 | 1,00/4,80 | 200,00/940,00 | 3,2 | 846 € |
КГЕ 3317-24/6 | 1,70/8,00 | 200,00/920,00 | 5 | 1 059 € |
КГЕ 3517-24/6 | 3,00/13,00 | 220,00/960,00 | 8-12,5 | 1 217 € |
КГЕ 3518-24/6 | 4,00/16,00 | 220,00/960,00 | 10 | 1 519 € |
КГЕ 2009-24/4 | 0,160/1,10 | 200,00/1400,00 | 0,5 | 487 € |
КГЕ 2110-24/4 | 0,330/2,20 | 200,00/1400,00 | 1 | 496 € |
КГЕ 2612-24/4 | 0,70/4,50 | 210,00/1400,00 | 2 | 689 € |
КГЕ 2714-24/4 | 1,000/7,500 | 200,00/1400,00 | 3,2 | 849 € |
КГЕ 3317-24/4 | 1,70/12,50 | 200,00/1430,00 | 5 | 1 094 € |
КГЕ 3517-24/4 | 1,90/11,50 | 225,00/1400,00 | 8-12,5 | 1 199 € |
КГЕ 3518-24/4 | 4,00/24,00 | 225,00/1400,00 | 10 | 1 657 € |
КГ*Е 3317-24 | 1,70 | 200,00 | 5 | 1 086 € |
K I * 100-2B | 3,0 | 2800,00 | 1 | 415 € |
K I * 100-2A | 3,0 | 2800,00 | 2 | 417 € |
K I * 100-12/2B | 0,250/1,50 | 450,00/2700,00 | 0,25-1 | 517 € |
K I * 100-12/2A | 0,250/1,50 | 450,00/2700,00 | 0,25-1 | 517 € |
КЕ * 2008B2 | 5,0 | 2750,00 | 2 | 469 € |
КЕ * 2011-4 | 5,0 | 1430,00 | 3,2 | 497 € |
КЕ 2011-12/4 | 1,00/3,00 | 420,00/1410,00 | 1,6-3,2 | 559 € |
КЕ 2011-8/2 | 1,250/5,0 | 700,00/2770,00 | 3,2 | 587 € |
КЕ 2114-12/4 | 1,50/4,50 | 420,00/1410,00 | 2,5-5 | 632 € |
КЕ * 2012B4 | 7,50 | 1380,00 | 3,2 | 591 € |
КЕ * 2012A4 | 7,50 | 1380,00 | 5 | 592 € |
КЕ 2612-24/4 | 0,70/5,0 | 220,00/1410,00 | 3,2 | 819 € |
КЕ 2714-4 | 12,0 | 1430,00 | 5 | 815 € |
КЕ 2714-6 | 12,50 | 920,00 | 30 | 900 € |
КЕ 2714А6 | 12,50 | 920,00 | 8 | 877 € |
КЕ 2714А16/4 | 1,90/7,50 | 320,00/1410,00 | 5 | 1 041 € |
КЕ 2714А24/4 | 1,00/5,70 | 200,00/1400,00 | 5 | 1 036 € |
КЕ 2714В24/4 | 1,00/5,70 | 200,00/1400,00 | 3,2 | 1 021 € |
КЕ 3317-16/4 | 3,250/13,00 | 350,00/1420,00 | 20 | 1 277 € |
КЕ 3317А16/4 | 3,250/13,00 | 350,00/1420,00 | 8 | 1 275 € |
КЕ 3317-24/4 | 1,70/12,50 | 200,00/1430,00 | 20 | 1 268 € |
КЕ 3317А24/4 | 1,70/12,50 | 200,00/1430,00 | 8 | 1 254 € |
КЕ 3317В24/4 | 1,70/12,50 | 200,00/1430,00 | 5 | 1 241 € |
КЕ 3517А24/6 | 3,00/13,00 | 220,00/960,00 | 16-30 | 1 442 € |
КЕ 3517-24/6 | 3,00/13,00 | 220,00/960,00 | 16-30 | 1 459 € |
КЕ 3517РА6 | 22,00 | 950,00 | 8-20,0 | 1 383 € |
КЕ 3517Р6 | 22,00 | 950,00 | 8-20,0 | 1 389 € |
КЕ 3517-6 | 20,00 | 930,00 | 8-20,0 | 1 377 € |
КЕ 3517-4 | 15,50 | 1430,00 | 16-30 | 1 381 € |
КЕ 3517Р4 | 22,00 | 1440,00 | 12 | 1 417 € |
КЕ 3517М4 | 25,00 | 1400,00 | 16-30 | 1 438 € |
КЕ 3518А6 | 25,00 | 930,00 | 8-20,0 | 1 391 € |
КЕ 3518-6 | 25,00 | 930,00 | 16-30 | 1 395 € |
КЕ 3518-4 | 30,00 | 1400,00 | 20 | 1 455 € |
КЕ 3518-24/6 | 4,00/16,00 | 210,00/950,00 | 16-30 | 1 519 € |
КЕ 3518А24/6 | 4,00/16,00 | 210,00/950,00 | 16-30 | 1 499 € |
КЕ 3518-24/4 | 4,00/24,00 | 210,00/1400,00 | 20 | 1 653 € |
КЕ 3518А24/4 | 4,00/24,00 | 210,00/1400,00 | 20 | 1 643 € |
На подъем для цепных тельферов | ||||
КГЕ 1405-4 | 0,360 | 1320,00 | 0,250-0,500 | 216 € |
КГЕ 1405-12/4 | 0,110/0,360 | 400,00/1320,00 | 0,250-0,500 | 239 € |
КГЕ 1606-4 | 0,760 | 1375,00 | 0,5-1 | 239 € |
КГЕ 1606-12/4 | 0,240/0,760 | 430,00/1370,00 | 0,5-1 | 269 € |
КГЕII 1608-6 | 1,50 | 910,00 | 2 | 319 € |
КГЕII 2110-24/6 | 0,330/1,50 | 200,00/930,00 | 2 | 517 € |
КГСЕ 1608-6 | 1,50 | 910,00 | 2 | 397 € |
КГСЕ 2110-24/6 | 0,330/1,50 | 200,00/930,00 | 2 | 592 € |
КГЕII 1608-4 | 2,30 | 1300,00 | 1 | 328 € |
КГЕII 2110-24/4 | 0,330/2,20 | 200,00/1400,00 | 1 | 519 € |
КГСЕ 1608-4 | 2,30 | 1300,00 | 1 | 417 € |
КГСЕ 2110-24/4 | 0,330/2,20 | 200,00/1400,00 | 1 | 598 € |
Для механизмов передвижения и прочих устройств | ||||
КП* 1605-4 | 1,10 | 1360,00 | - | 295 € |
КП* 2009-24/4 | 0,120/0,750 | 205,00/1390,00 | - | 449 € |
КП* 2110-24/4 | 0,20/1,50 | 200,00/1330,00 | - | 496 € |
КП* 2110А16/4 | 0,20/0,80 | 330,00/1200,00 | - | 489 € |
КП* 2110В16/4 | 0,20/1,10 | 330,00/1200,00 | - | 489 € |
КП* 2110-12/4 | 0,950/3,00 | 440,00/1300,00 | - | 506 € |
КП* 1405М16/2 | 0,0350/0,020 | 300,00/2960,00 | - | 227 € |
КК* 1606-12/4 А | 0,180/0,550 | 440,00/1410,00 | - | 259 € |
КК* 1606-12/6 А | 0,180/0,360 | 440,00/900,00 | - | 256 € |
АЕ 1205 К6 А | 0,250 | 840,00 | 99 € | |
АЕ 1207 К6 А | 0,370 | 840,00 | 116 € | |
ККЕ 1204-4 | 0,180 | 1440,00 | 116 € | |
ККЕ 1204-6 | 0,120 | 920,00 | 116 € | |
ККЕ 1204-4 А | 0,180 | 1440,00 | 116 € | |
ККЕ 1204-6 А | 0,120 | 920,00 | 116 € | |
ККЕ 1204-12 А | 0,060 | 400,00 | 116 € | |
ККЕ 1405-4 | 0,370 | 1250,00 | 137 € | |
ККЕ 1405-6 | 0,250 | 870,00 | 138 € | |
ККЕ 1405-4 А | 0,370 | 1250,00 | 137 € | |
ККЕ 1405-6 А | 0,250 | 870,00 | 137 € | |
ККЕ 1405-12/4 | 0,060/0,180 | 450,00/1440,00 | 139 € | |
ККЕ 1405-12/4 А | 0,060/0,180 | 450,00/1440,00 | 139 € | |
ККЕ 1405-12/6 А | 0,060/0,180 | 450,00/870,00 | 139 € | |
ККЕ 1407-4 | 0,550 | 1280,00 | 139 € | |
ККЕ 1407-6 | 0,370 | 860,00 | 139 € | |
ККЕ 1407-4 А | 0,550 | 1280,00 | 139 € | |
ККЕ 1407-6 А | 0,370 | 860,00 | 139 € | |
ККЕ 1407-12/4 | 0,10/0,370 | 400,00/1340,00 | 149 € | |
ККЕ 1407-12/6 | 0,110/0,250 | 400,00/860,00 | 149 € | |
ККЕ 1407-12/4 А | 0,10/0,370 | 400,00/1340,00 | 149 € | |
ККЕ 1407-12/6 А | 0,110/0,250 | 400,00/860,00 | 149 € | |
АВЕ 80В12/4 | 0,080/0,250 | 450,00/1400,00 | - | 259 € |
АВЕ 80-12/4 | 0,120/0,370 | 440,00/1390,00 | - | 268 € |
АВЕ 80PD12/4 | 0,120/0,370 | 440,00/1400,00 | - | 275 € |
АВЕ 80Р12/4 | 0,180/0,550 | 440,00/1400,00 | - | 279 € |
АВЕ 80ВМ4 | 0,250 | 1400,00 | - | 235 € |
АВЕ 80В4 | 0,250 | 1400,00 | - | 235 € |
АВЕ 80М4 | 0,370 | 1390,00 | - | 237 € |
АВЕ 80-4 | 0,550 | 1350,00 | - | 238€ |
АВЕ 80РМ4 | 0,550 | 1400,00 | - | 239 € |
АВЕ 80Р4 | 0,750 | 1360,00 | - | 246 € |
АВЕ 90D12/4 | 0,180/0,550 | 420,00/1410,00 | - | 302 € |
АВЕ 90-12/4 | 0,250/0,750 | 430,00/1410,00 | - | 316 € |
АВЕ 90PD12/4 | 0,250/0,750 | 420,00/1410,00 | - | 312 € |
АВЕ 90РВ12/4 | 0,300/0,900 | 420,00/1410,00 | - | 339 € |
АВЕ 90Р12/4 | 0,370/1,10 | 420,00/1410,00 | - | 339 € |
АВЕ 90М4 | 0,750 | 1410,00 | - | 279 € |
АВЕ 90-4 | 1,10 | 1390,00 | - | 299 € |
АВЕ 90РМ4 | 1,10 | 1410,00 | - | 312 € |
АВЕ 90P4 | 1,50 | 1390,00 | - | 317 € |
АВЕ 100D12/4 | 0,370/1,10 | 390,00/1390,00 | - | 369 € |
АВЕ 100-12/4 | 0,500/1,50 | 400,00/1400,00 | - | 369 € |
АВЕ 100PD12/4 | 0,500/1,50 | 380,00/1390,00 | - | 389 € |
АВЕ 100P12/4 | 0,750/2,20 | 400,00/1400,00 | - | 399 € |
АВЕ 100-4 | 2,20 | 1390,00 | - | 329 € |
АВЕ 100 PM4 | 2,20 | 1390,00 | - | 359 € |
АВЕ 100 P4 | 3,0 | 1390,00 | - | 369 € |
АКЕ 1605-6 | 0,750 | 910,00 | - | 298 € |
АКЕ 1608-6 | 1,50 | 910,00 | - | 339 € |
АКЕ 2008-6 | 3,0 | 920,00 | - | 449 € |
АКЕ 2011-6 | 4,50 | 920,00 | - | 479 € |
АКЕ 2412-6 | 8,0 | 920,00 | - | 589 € |
АКЕ 2714-6 | 12,50 | 920,00 | - | 789 € |
АКЕ 3517-6 | 22,00 | 950,00 | - | 1 329 € |
АКЕ 3517 A6 | 22,00 | 950,00 | - | 1 325 € |
АКЕ 3517 B6 | 20,00 | 930,00 | - | 1 322 € |
АКЕ 3517-6 | 25,00 | 930,00 | - | 1 329 € |
АКЕ 1605-4 | 1,10 | 1360,00 | - | 329 € |
АКЕ 1608-4 | 2,30 | 1300,00 | - | 349 € |
АКЕ 2008-4 | 4,50 | 1400,00 | - | 469 € |
АКЕ 2011-4 | 5,50 | 1410,00 | - | 479 € |
АКЕ 2012-4 | 7,50 | 1380,00 | - | 579 € |
АКЕ 2714-4 | 12,00 | 1430,00 | - | 749 € |
АКЕ 3517-4 | 15,50 | 1430,00 | - | 1 319 € |
АКЕ 3517 A4 | 15,50 | 1430,00 | - | 1 317 € |
АКЕII 3518-4 | 30,00 | 1400,00 | - | 1 386 € |
АКЕ 2009-24/6 | 0,160/0,750 | 200,00/930,00 | - | 568 € |
АКЕ 2110-24/6 | 0,330/1,50 | 200,00/930,00 | - | 619 € |
АКЕ 2612-24/6 | 0,70/3,00 | 210,00/930,00 | - | 815 € |
АКЕ 2714-24/6 | 1,00/4,80 | 200,00/940,00 | - | 1 039 € |
АКЕ 3317-24/6 | 1,70/8,00 | 200,00/920,00 | - | 1 229 € |
АКЕI 3317-24/6 | 1,70/8,00 | 200,00/920,00 | - | 1 229 € |
АКЕ 3517-24/6 | 3,00/13,00 | 200,00/960,00 | - | 1 379 € |
АКЕ 3517A24/6 | 3,00/13,00 | 200,00/960,00 | - | 1 369 € |
АКЕ 3518-24/6 | 4,00/16,00 | 210,00/950,00 | - | 1 409 € |
АКЕ 3518А24/6 | 4,00/16,00 | 210,00/950,00 | - | 1 399 € |
АКЕ2009-24/4 | 0,160/1,10 | 200,00/1400,00 | - | 618 € |
АКЕ 2110-24/4 | 0,330/2,20 | 200,00/1400,00 | - | 627 € |
АКЕ 2612-24/4 | 0,70/4,50 | 210,00/1400,00 | - | 837 € |
АКЕ 2714-24/4 | 1,00/7,50 | 200,00/1400,00 | - | 1 049 € |
АКЕ 3317-24/4 | 1,70/12,50 | 200,00/1430,00 | - | 1 236 € |
АКЕI 3317-24/4 | 1,70/12,50 | 200,00/1430,00 | - | 1 236 € |
АКЕ 3518-24/4 | 3,70/22,00 | 210,00/1400,00 | - | 1 565 € |
АКЕ 3518А24/4 | 3,70/22,00 | 210,00/1400,00 | - | 1 554 € |
АКЕ 3317-30/4 | 1,50/12,50 | 170,00/1430,00 | - | 1 252 € |
Для взрывозащищенных тельферов (ВЗИ) на подъем | ||||
КЕ 1608-6 Ех | 1,50 | 910,00 | 1 | 576 € |
КЕ 2008-6 Ех | 3,00 | 930,00 | 2 | 759 € |
КЕ 2011-6 Ех | 4,500 | 920,00 | 3,2 | 784 € |
КЕ 2612-6 Ех | 8,00 | 920,00 | 5 | 1 063 € |
КЕ 2612-24/6 Ех | 0,750/30 | 210,00/930,00 | 2 | 1 209 € |
КЕ 2612-24/4 Ех | 0,70/4,50 | 210,00/1400,00 | 2 | 1 235 € |
КЕ 3317-4 Ех | 20,00 | 1360,00 | 8 | 1 613 € |
КЕ 3317-6 Ех | 13,00 | 920,00 | 8 | 1 591 € |
КЕ 3317-24/6 Ех | 1,70/8,00 | 200,00/920,00 | 5 | 1 675 € |
АКЕ 1608-6 Ех | 1,50 | 910,00 | - | 588 € |
АКЕ 1608Р6 Ех | 2,20 | 910,00 | - | 681 € |
АКЕII 1608-6 Ех | 1,50 | 910,00 | - | 588 € |
АКЕII 1608Р6 Ех | 2,20 | 910,00 | - | 681 € |
АКЕ 2011-6 Ех | 4,50 | 920,00 | - | 833 € |
АКЕ 2612-6 Ех | 8,00 | 920,00 | - | 1 098 € |
АКЕ 2612-30/4 Ех | 0,50/4,50 | 165,00/1400,00 | - | 1 273 € |
Для взрывозащищенных тельферов (ВЗИ) на механизм передвижания | ||||
ККЕ 1404-6 Ех | 0,120 | 910,00 | - | 409 € |
ККЕ 1404 К6 Ех | 0,120 | 910,00 | - | 429 € |
ККЕ 1404Р12/4 Ех | 0,060/0,180 | 430,00/1380,00 | - | 428 € |
ККЕ 1608-6 Ех | 0,250 | 940,00 | - | 522 € |
ККЕ 1608К6 Ех | 0,250 | 940,00 | - | 539 € |
ККЕ 1608Р6 Ех | 0,550 | 920,00 | - | 548 € |
ККЕ 1608КР6 Ех | 0,550 | 920,00 | - | 569 € |
ККЕ 1608Р12/4 Ех | 0,250/0,750 | 410,00/1370,00 | - | 586 € |
ККЕ 1608КР12/4 Ех | 0,250/0,750 | 410,00/1370,00 | - | 586 € |
АККЕ 1608Р6 Ех | 0,550 | 920,00 | - | 559 € |
Модели асинхронных электродвигателей различного применения | ||||
AD 160Mk-8 | 4,00 | 750,00 | 377 € | |
AD 160M-8 | 5,50 | 750,00 | 415 € | |
MO 160S-8 | 7,50 | 750,00 | 559 € | |
AD 160M-6 | 7,50 | 1000,0 | 398 € | |
AD 160L-8 | 7,50 | 750,00 | 486 € | |
AD 160M-4 | 11,00 | 1500,00 | 326 € | |
AD 160L-6 | 11,00 | 1000,00 | 371 € | |
MOM 180L-8 | 11,00 | 750,00 | 518 € | |
AD 160Mk-2 | 11,00 | 3000,00 | 319 € | |
MO 160S-6 | 11,00 | 1000,00 | 538 € | |
MO 160M-8 | 11,00 | 750,00 | 569 € | |
AD 160M-2 | 15,00 | 3000,00 | 386 € | |
AD 160L-4 | 15,00 | 1500,00 | 398 € | |
MOM 180L-6 | 15,00 | 1000,00 | 521 € | |
MOM 200L-8 | 15,00 | 750,00 | 875 € | |
MO 160S-2 | 15,00 | 3000,00 | 489 € | |
MO 160S-4 | 15,00 | 1500,00 | 511 € | |
MO 160M-6 | 15,00 | 1000,00 | 599 € | |
MO 180M-8 | 15,00 | 750,00 | 822 € | |
AD 160L-2 | 18,50 | 3000,00 | 418 € | |
AD 160LL-4 | 18,50 | 1500,00 | 411 € | |
MOM 200LM-6 | 18,50 | 1000,00 | 861 € | |
MOM 180M-4 | 18,50 | 1500,00 | 469 € | |
MOM 200LL-8 | 18,50 | 750,00 | 919 € | |
MO 160M-2 | 18,50 | 3000,00 | 536 € | |
MO 160M-4 | 18,50 | 1500,00 | 556 € | |
MO 180M-6 | 18,50 | 1000,00 | 795 € | |
AD 160LL-2 | 22,00 | 3000,00 | 538 € | |
MOM 180L-4 | 22,00 | 1500,00 | 511 € | |
MOM 200L-6 | 22,00 | 1000,00 | 919 € | |
MOM 180M-2 | 22,00 | 3000,00 | 579 € | |
MO 180S-2 | 22,00 | 3000,00 | 667 € | |
MO 180S-4 | 22,00 | 1500,00 | 699 € | |
MOM 200LM-2 | 30,00 | 3000,00 | 769 € | |
MOM 200L-4 | 30,00 | 1500,00 | 837 € | |
MO 180M-2 | 30,00 | 3000,00 | 719 € | |
MO 180M-4 | 30,00 | 1500,00 | 789 € | |
MOM 200L-2 | 37,00 | 3000,00 | 859 € | |
MOM 200LL-4 | 37,00 | 1500,00 | 899 € |
Преимущества электродвигателей с тормозом
Тельферы используются для подъема и транспортировки грузов, вес которых достигает десятков тонн. Поскольку все приводы в грузоподъемном оборудовании электрические, внезапное отключение электроэнергии сразу же обесточивает технику.
Использование в тельферах электродвигателей с тормозом полностью исключает риск падения груза при подобных ситуациях.
Электродвигатель для тельфера, цена на который полностью доступна, также используется для точного позиционирования ходовых и подъемных механизмов. Использование механического тормоза гарантирует полную безотказность работы, большой ресурс.
Размеры электродвигателя для тельфера отличаются компактностью, само оборудование обладает малой массой и легко обслуживается.
Купить электродвигатель для тельфера
Если необходимо купить электродвигатель для тельфера, то следует выбрать группу и серию оборудования. В группу для грузоподъемных механизмов входят серии КЕ и КГЕ, в группу ходовых механизмов – серии ККЕ и АВЕ.
Возможен вариант поставки как односкоростных, так и двухскоростных электродвигателей для тельфера.
Все поставляемое оборудование соответствует европейским и российским стандартам, возможно приобретение оборудования в специальных исполнения для работы в условиях тропического или морского климата, в специальных средах.