Крюковая подвеска ПК

Быстрый заказ

более 200 наименований

Купите крюковую подвеску ПК по низкой цене у нас и получите ряд преимуществ перед конкурентными предложениями:

  • Низкая цена (от 2000 р);
  • Бесплатная доставка;
  • Договор на условиях клиента;
  • Отсрочка платежа и многое другое.

Подвеска крюковая любой сложности

Менеджеры отдела продаж окажут Вам бесплатную консультацию в подборе и выборе крюковой подвески для тельфера (тали) или крана. Большое количество моделей в наличии на складе, а также выполнение заказов по тех заданиям или чертежам заказчика.

Характеристики подвески ПК

К техническим характеристикам подвесок ПК относятся основные их параметры, указанные в верхней шапке нашей таблицы и отображаемые в аббревиатуре маркировки крановой подвески.

Модели Грузоподъемность в тоннах Используемый крюк

Количество

блоков

Диаметр

блоков, мм

Диаметр

каната, мм

Масса*, кг
ПК-0,5-4А-1-120-6,3 0,50 4 А/Б 1 120 6,3 4,6
ПК-1,0-7А-1-200-8,1 1,00 7 А/Б 1 200 8,1 12,1
ПК-1,6-8А-1-200-9,7 1,6 8 А/Б 1 200 9,7 16,2
ПК-2,0-10А-1-230-11,5 2,0 10 А/Б 1 230 11,5 25,8
ПК-3,2-12А-1-320-14 3,2 12 А/Б 1 320 14,0 48,3
ПК-5,0-14А-1-320-16,5 5,0 14 А/Б 1 320 16,5 90,3
ПК-5,0-14А-2-320-14 5,00 14 А/Б 2 320 14,0 80,6
ПК-8,0-16А-2-320-15 8,0 16 А/Б 2 320 15,0 130,3
ПК-10,0-17А-2-320-16,5 10,0 17 А/Б 2 320 16,5 150,7
ПК-10,0-17А-3-320-16,5 10,0 17 А/Б 3 320 16,5 178
ПК-12,5-18А-3-320-16,5 12,5 18 А/Б 3 320 16,5 225
ПК-16,0-19А-3-320-16,5 16,0 19 А/Б 3 320 16,5 236
ПК-16,0-19А-4-320-16,5 16,0 19 А/Б 4 320 16,5 325
ПК-20,0-20А-4-450-18 20,0 20 А/Б 4 450 18,0 570
ПК-40,0-22А-4-500-23 40,0 22 А/Б 4 500 23,0 660
ПК-50,0-24А-5-600-28 50,0 24 А/Б 5 600 28,0 1593
ПК-63,0-25А-6-650-31 63,0 25 А/Б 6 650 31,0 1990
ПК-80,0-26А-6-670-33 80,0 26 А/Б 6 670 33,0 2400
ПК-100,0-2-2-6-670-33 100,0 2-2 6 670 33,0 3130
ПК-125,0-3-2-6-700-Ø36 125,0 3-2 6 700 36,0 5680
ПК-160,0-4-2-6-750-39,5 160,0 4-2 6 750 39,5 7260
ПК-200,0-5-2-6-800-42 200,0 5-2 6 800 42,0 12546
ПК-250,0-6-2-6-800-47 250,0 6-2 6 800 47,0 32896

Пример маркировки крюковой подвески:

ПК-2,0-1-240-10 где:

  • ПК-2,0 – это 2 тонная крюковая подвеска для крана;
  • 1 – одноблочная конструкция;
  • 240 – диаметра блока в мм;
  • 10 – диаметр используемого каната.

Крюковая подвеска ПК купить по низкой цене

Купить крюковую подвеску для крана

Чтобы купить крюковую или заказать ее у нашей компании, а также узнать цену или наличие на складе, достаточно обратиться в отдел продаж к менеджерам. Они проконсультируют абсолютно бесплатно. Звоните или направляйте запросы по почте. Всегда будем рады видеть Вас в лице наших клиентов.

Смотрите так же: << крюковая подвеска для тельфера >>

Запрос цены

Местонахождение офиса